正向网纹涂布机
反向网纹涂布机
由精加工凹印辊,和支撑辊组成,刮刀刮掉凹印辊上多余的液体、然后涂到材料上的。
通过更换网纹辊的种类和线数来改变涂布厚度,建议多购入不同种类的凹印辊
特征
- 正反向均可使用
- 通过改变轧辊的种类来调节薄膜的厚度
- 可用于各种材料
- 厚度为3-50μm的湿薄膜均可涂工
-
轧辊布局

正向网纹涂布机


反向网纹涂布机

-
演示机


兼容雕刻类型
斜线型

高粘度涂工,当你想涂装更多的涂工液时可以使用,也可用于刮刀式涂布机
| 网格大小(英寸)/Inch | 深度(μ) | 网格容积cm3/m2 |
|---|---|---|
| 35 | 250 | 124 |
| 42 | 190 | 94.2 |
| 60 | 180 | 89 |
| 70 | 114 | 56.2 |
| 70 | 150 | 74 |
| 80 | 130 | 64 |
| 90 | 90 | 44.2 |
| 100 | 77 | 37.7 |
| 100 | 60 | 29.4 |
| 120 | 80 | 39 |
| 130 | 69 | 33.6 |
| 130 | 55 | 26.8 |
| 150 | 55 | 26.7 |
| 150 | 50 | 23.5 |
| 180 | 49 | 22.7 |
| 200 | 35 | 16.8 |
| 230 | 20 | 9.5 |
梯形

主要用于使用刮刀涂工,与金字塔型相比,相同深度的涂工情况下,它可以转移更多的涂工液。
| 网格大小(英寸)/Inch | 深度(μ) | 网格容积cm3/m2 |
|---|---|---|
| 45 | 125 | 56 |
| 65 | 120 | 62 |
| 85 | 95 | 46 |
| 102 | 61 | 31 |
| 120 | 64 | 31 |
| 150 | 49 | 22 |
| 165 | 39 | 19 |
| 185 | 52 | 22 |
| 200 | 39 | 15 |
| 220 | 31 | 12 |
金字塔型

主要用于柔板印刷,少量涂工液涂工时使用
| 网格大小(英寸)/Inch | 深度(μ) | 网格容积cm3/m2 |
|---|---|---|
| 45 | 254 | 78.5 |
| 65 | 104 | 31 |
| 75 | 98 | 30 |
| 93 | 88 | 25 |
| 102 | 74 | 21 |
| 120 | 53 | 14.5 |
| 150 | 55 | 13.5 |
| 165 | 38 | 8.6 |
| 200 | 29 | 6 |

